Informações de status
As informações de status do sistema de soldagem para o robô são transmitidas como parâmetros e bits individuais (sinais) na tabela de controle do fieldbus.
Parâmetros de status
Parâmetro | Valor do parâmetro | Valor bruto | Descrição |
---|---|---|---|
WeldingCurrent | 0 ... 65535 A | 0 ... 65535 | Corrente de soldagem medida. |
WeldingVoltage | 0 ... 6553.5 V | 0 ... 65535 | Tensão de soldagem medida. |
WeldingWireFeedSpeed | 0 ... 25.5 m/min | 0 ... 255 | Velocidade de avanço do arame medida. |
MotorCurrent | 0 ... 25.5 A | 0 ... 255 | Corrente do motor do alimentador de arame. |
GasFlowRate | 0 ... 6553,5 l/min | 0 ... 65535 | Vazão de gás medida. |
ErrorNumber | 0 ... 255 | - | Número do erro/aviso do sistema. |
WeldingProcess | 0 = Desconhecido 1 = MIG 2 = 1-MIG 3 = MIG pulsado 4 = MIG DPulse 11 = WiseRoot+ 14 = WiseThin+ 16 = MAX Cool 17 = MAX Speed 18 = MAX Position |
Processo de soldagem do canal de memória ativo.
|
|
TAST | 0 ... 8191 | 0 ... 8191 | Valor do acompanhamento da emenda pelo arco (TAST). O TAST é usado para fornecer soldas precisas dependendo das características específicas da solda ou em configurações em que a posição da peça de trabalho varia durante tarefas repetitivas. |
WeldAssistTravelSpeed | 0 ... 65535 mm/min | 0 ... 65535 | Velocidade de avanço para um canal de memória. Este valor vem do Weld Assist ou é definido pelo utilizador (consulte Parâmetros de soldagem). |
WireFeedSpeedSetpoint | 0 ... 655,35 m/min | 0 ... 65535 | Valor de controlo da velocidade de alimentação do arame para sincronização externa do alimentador de arame. |
Bits de status
Bit de status | Estado 0 | Estado 1 | Descrição |
---|---|---|---|
CycleOn | O ciclo de soldagem não está em andamento | O ciclo de soldagem está em andamento | Indica se o ciclo de soldagem está em andamento. O ciclo de soldagem inclui também as fases pré-gás, início com deformação, enchimento de cratera e pós-gás. |
ArcOn | O arco de soldagem não foi estabelecido | O arco de soldagem foi estabelecido | Indica se o arco de soldagem foi estabelecido. |
TouchSensed | Nenhum toque detectado | Toque detectado |
Indica se um toque é detectado entre a ferramenta de toque e a peça de trabalho. O sensor de toque deve ser ativado com o bit de controle TouchSensorOn. |
PowerSourceReady | A fonte de alimentação está ocupada | A fonte de alimentação está pronta |
Indica se a fonte de alimentação está pronta para iniciar uma nova solda. A fonte de alimentação está pronta quando o robô não solicitou soldagem e o enchimento da cratera não está ocorrendo. |
Error | Nenhum erro ou apenas um aviso | Há um erro no sistema | Indica se há um erro no sistema que impede a soldagem. |
WeldingSystemReady | O sistema não está pronto | O sistema está pronto | Indica se o sistema de soldagem está pronto para ser usado para soldagem. O sistema está pronto quando todos os dispositivos necessários estão presentes e nenhum erro está ativo. |
LocalRemote | Remoto | Local | Não usado. O estado é sempre 1. |
AutoManual | Manual | Auto | Não usado. O estado é sempre 0. |
GasFlowOk | A vazão de gás está abaixo da taxa mínima de vazão de gás | A vazão de gás está acima da vazão mínima ou o sensor de fluxo de gás está desativado | Indica se a vazão de gás está acima da vazão mínima de gás ou se o sensor de vazão de gás está desativado. |
GateDoorOpen | A porta está fechada | A porta está aberta | Indica se a porta para a célula robótica está aberta ou fechada. |
CollisionDetected | Nenhuma colisão foi detectada | Uma colisão foi detectada | Status do sensor de colisão do alimentador de arame. O sensor de colisão deve estar ativado no AX Manager. |
DigitalInput [1…16] | A entrada digital está em um estado baixo | A entrada digital está em um estado alto |
Status da entrada digital. Para usar as entradas digitais 1…8, o cartão DIO (Digital Input/Output) deve ser instalado no slot de cartão adicional 1. Para usar as entradas digitais 9…16, o cartão DIO deve ser instalado no slot de cartão adicional 2. |
Watchdog | O bit de controle do watchdog é 0 | O bit de controle do watchdog é 1 | Bit de status de loopback do watchdog que reflete o valor do bit de controle do watchdog de volta para o robô. Este bit está ativo mesmo quando a funcionalidade de watchdog está desativada. |
Warning | Sem aviso | Aviso ativo | Indica se há um aviso no sistema. Um aviso não impede a soldagem. |
WaterFlowOk | Sem fluxo de líquido arrefecedor ou o arrefecedor está desativado | O líquido arrefecedor está fluindo | Indica o status do fluxo do líquido arrefecedor. |
BackwardWireFeed | A direção de alimentação do fio é para a frente | A direção de alimentação do fio é para trás | Indica a direção da alimentação de arame para a sincronização do alimentador de arame externo. |
WireOK | O arame de enchimento está preso à solda | O arame de enchimento não está preso à solda | Indica o resultado da verificação de arame preso quando a configuração "Detecção de arame preso" está definida como ativada ou Selecionar no robô (consulte Configurações do robô). |